login |

Vasárnapi amerikai nézettség

2006. 10. 17. 08:40 - Írta: winnie

Szólj hozzá | kategória: amerikai nézettség

A vasárnap még szerencsére változatos. Ezúttal azt konstatálhattuk, hogy a CW a hétfőre átpakolt szitkomok esetében növekményt ért el, viszont a 7th Heaven vasárnap nézőinek egyharmadát elvesztette – és a tavaly Charmed-nál is szinte gyengébb volt. A Runaway továbbra is halott, de gáz lenne ismételni helyette. 

  1. "Desperate Housewives" (ABC, 21.00) – 12.8/19 (8.0, #1)
  2. "NFL Overrun" (CBS, 19.00) – 11.6/20 (5.2, #3)
  3. "60 Minutes" (CBS, 19.30) – 10.5/17 (4.4, #5)
  4. "Without a Trace" (CBS, 22.00) – 9.7/16 (4.4, #T5)
  5. "Extreme Makeover: Home Edition" (ABC, 20.00) – 8.5/13 (5.5, #2)
  6. "Brothers & Sisters" (ABC, 22.00) – 8.3/14 (5.0, #4)
  7. "Cold Case" (CBS, 21.00) – 9.2/14 (4.0, #7)
  8. "The Amazing Race 10" (CBS, 20.00) – 7.4/11 (3.8, #9)
  9. "NFL Football: Oakland Raiders at Denver Broncos" (NBC, 20.00) – 6.6/10 (3.9, #8)
  10. "America's Funniest Home Videos" (ABC, 19.00) – 5.9/10 (3.1, #10)
  11. "MLB Baseball" (FOX, 20.00) – 5.7/9 (2.4, #12)
  12. "Football Night in America" (NBC, 19.00) – 5.2/8 (3.0, #11)
  13. "MLB Baseball Pre-Game" (FOX, 19.30) – 3.3/6 (1.5, #13)
  14. "FOX Sports Special" (FOX, 19.00) – 2.8/5 (1.2, #14)
  15. "7th Heaven" (CW, 20.00) – 2.1/3 (1.1, #15)
  16. "America's Next Top Model" (CW, 19.00) (ism.) – 1.4/2 (1.0, #16)
  17. "Runaway" (CW, 21.00) – 1.1/2 (0.8, #17)

Ide írd


kötelező

(kötelező, de megtartjuk magunknak)


Ezeket a HTML parancsokat használhatod:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ennek a posztnak külön RSS feedje van a hozzászólásaihoz