(Múlt heti hétvégi nézettség.) Az ABC-n búcsúzott a Once Upon a Time az eddig ismert formájában, de csak egy apró növekedést tudott produkálni a dupla évadzáró. Az NCIS: Los Angeles erősödött, míg a Madam Secretary és az Elementary szinten maradtak. A Chicago Justice is javult – ha esetleg kaszát kapna, az tuti, nem a nézettség miatt lesz -, és a Shades of Blue is feltámadt. A FOX-on nem sok nézőt érdekelt a Miss USA szépségverseny.
Kábelen sokkal szebb eredmények születtek, ugyanis a legtöbb sorozat hatalmas emelkedést hozott. A kivételek az American Gods, ami tovább csökkent, és a Good Witch, ami visszaesett. A Mary Kills People és a Guerrilla szinten maradt.
Országos nézettségek és kábelsorozatos adatok a tovább mögött, a szombatiak is. Itt a szombati és vasárnapi top 150-es kábeles nézettségi lista, csak csatornapremierekkel, ismétlések nélkül.
szombati országos nézettség
4. Training Day (CBS, 21.00) – 2,51M (18-49: 0.3, #T7)
vasárnapi országos nézettségek
-
60 Minutes (CBS, 19.00) – 9,96M (18-49: 1.0, #4)
-
NCIS: Los Angeles (CBS, 20.00) – 9,40M (18-49: 1.2, #2)
- Madam Secretary (CBS, 21.00) – 7,83M (18-49: 0.7, #T9)
- Little Big Shots (NBC, 20.00) – 7,34M (18-49: 1.3, #1)
- Chicago Justice (NBC, 21.00) – 5,72M (18-49: 1.1, #3)
- Shades of Blue (NBC, 22.00) – 4,64M (18-49: 0.9, #T5)
- Elementary (CBS, 22.00) – 4,42M (18-49: 0.6, #T11)
- Little Big Shots (NBC, 19.00) (ism.) – 3,52M (18-49: 0.7, #T9)
- Miss USA (FOX, 20.00) – 2,99M (18-49: 0.8, #T7)
- Once Upon a Time (ABC, 20.00) – 2,95M (18-49: 0.9, #T5)
- Once Upon a Time (klipsó) (ABC, 19.00) – 2,81M (18-49: 0.8, #T7)
- Match Game (ABC, 22.00) – 2,59M (18-49: 0.6, #T11)
- The Simpsons (FOX, 19.30) (ism.) – 1,09M (18-49: 0.4, #13)
- Bob’s Burgers (FOX, 19.00) (ism.) – 853e (18-49: 0.3, #14)
(A nézettségi adatok értelmezéséről, arról, hogy mi jó eredmény és mi nem, bővebben a Gyakran Ismételt Kérdések között olvashatsz.)
szombati kábeles sorozatok
- Samurai Jack – 1,327M; 18-49: 0.63, #1
- Nicky, Ricky, Dicky & Dawn – 1,302M; 18-49: 0.22, #T10
- The Son – 1,172M; 18-49: 0.14, #14
- Dragon Ball Z – 1,107M; 18-49: 0.53, #2
- Attack on Titan – 951e; 18-49: 0.45, #3
- Dragon Ball Super – 866e; 18-49: 0.33, #6
- Tokyo Ghoul – 803e; 18-49: 0.40, #4
- Hunter x Hunter – 755e; 18-49: 0.39, #5
- Justice League Action – 577e; 18-49: 0.22, #T10
- Mobile Suit Gundam Unicorn – 561e; 18-49: 0.26, #T7
- Doctor Who –543e; 18-49: 0.18, #13
- Naruto – 539e; 18-49: 0.26, #T7
- Transformers: Robots in Disguise – 535e; 18-49: 0.22, #T10
- Ghost in the Shell – 509e; 18-49: 0.24, #9
- Class – 205e; 18-49: 0.06, #15
vasárnapi kábeles sorozatok
- Good Witch – 1,875M, 18-49: 0.20, #9
- Into The Badlands – 1,562M; 18-49: 0.56, #2
- Last Week Tonight with John Oliver – 1,363M; 18-49: 0.50, #3
- The Mike Tyson Mysteries – 1,349M; 18-49: 0.67, #1
- The White Princess – 951e; 18-49: 0.27, #7
- The Leftovers – 919e; 18-49: 0.38, #5
- Silicon Valley – 859e; 18-49: 0.47, #4
- American Gods – 716e, 18-49: 0.28, #6
- Veep – 619e; 18-49: 0.25, #8
- Mary Kills People – 513e; 18-49: 0.17, #10
- Guerrilla – 61e; 18-49: 0.01, #11
- Guerrilla – 43e; 18-49: 0.01, #12
Ide írd
Ezeket a HTML parancsokat használhatod:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Ennek a posztnak külön RSS feedje van a hozzászólásaihoz