Magyar nézettség (2017. május 22-28.)
1 hozzászólás | kategória: magyar nézettség
(Múlt heti nézettség.) A Nagy Duett most is nyerte a hetet, de ismét benézett a műsor egymillió néző alá. A Halálos fegyver nem túl combos számokkal finálézott az RTL Klubon. Nem vennék rá mérget, hogy egy év múlva ezen a csatornán folytatódik a sorozat.
A Dunán erősödött az Egynyári kaland, a célközönségnél pedig nem volt népszerűbb műsor a csatornán főműsoridőben. 2017-ben eddig a Monacói Nagydíj volt a legnézettebb Forma-1-es futam. A hét legnézettebb sorozata ismét a Fatmagül lett, 18-49-ben pedig a Dr. Csont. A konkrét számokat – és a legnézettebb műsorok toplistáit – a tovább mögött találjátok.
Hétfő
Duna Kékfény: 270e (7% SHR), 18-49: 38e (3% SHR)
Duna Hawaii Five-0: 200e (5,4% SHR), 18-49: 34e (2,7% SHR)
RTL Dr. Csont (ism.): 400e (14,1% SHR), 18-49: 167e (14,7% SHR)
Duna Alpesi nyomozók: 120e (4,5% SHR), 18-49: 15e (1,4% SHR)
Kedd
Duna Önök kérték: 193e (4,9% SHR), 18-49: 6e (0,5% SHR)
Duna Velvet Divatház: 101e (2,8% SHR), 18-49: 11e (0,9% SHR)
RTL Castle: 381e (14,2% SHR), 18-49: 122e (11,6% SHR)
TV2 Született szobalányok: 194e (7,6% SHR), 18-49: 70e (7,5% SHR)
Duna Cédrusliget (ism.): 58e (2,3% SHR), 18-49: 5e (0,5% SHR)
RTL XXI. század: 185e (12,4% SHR), 18-49: 61e (9,8% SHR)
TV2 Propaganda: 79e (5,4% SHR), 18-49: 33e (5,3% SHR)
Szerda
Duna Zsaruvér: 181e (4,4% SHR), 18-49: 11e (0,8% SHR)
Duna A fátyolos hölgy (ism.): 119e (3,1% SHR), 18-49: 13e (1,0% SHR)
RTL Szulejmán: 482e (17,4% SHR), 18-49: 144e (12,8% SHR)
RTL Házon kívül: 229e (16,7% SHR), 18-49: 81e (12,6% SHR)
Csütörtök
Duna Tóth János: 147e (3,7% SHR), 18-49: 16e (1,3% SHR)
Duna Fábry: 205e (5,7% SHR), 18-49: 27e (2,2% SHR)
RTL Halálos fegyver: 337e (12,6% SHR), 18-49: 136e (13,2% SHR)
TV2 A szultána: 222e (8,6% SHR), 18-49: 57e (5,8% SHR)
TV2 1/1 Azurák Csabával: 99e (7% SHR), 18-49: 35e (5,8% SHR)
Péntek
Duna Virtuózok: 191e (5,5% SHR), 18-49: 13e (1,3% SHR)
TV2 Terminator – Genisys: 209e (6,8% SHR), 18-49: 122e (10,6% SHR)
Duna Agatha Raisin (ism.): 75e (2,7% SHR), 18-49: 15e (1,3% SHR)
RTL Showder Klub: 380e (14% SHR), 18-49: 147e (13% SHR)
Szombat
Duna Tóth János (ism.): 73e (3,8% SHR), 18-49: 10e (1,8% SHR)
TV2 Megtört szívek: 330e (15,2% SHR), 18-49: 22e (3,4% SHR)
Duna Gasztroangyal: 280e (12,8% SHR), 18-49: 34e (5,1% SHR)
Duna Szerencseszombat: 299e (10,7% SHR), 18-49: 20e (2,8% SHR)
Duna Egynyári kaland: 231e (7,3% SHR), 18-49: 46e (5,1% SHR)
M4 Honvéd – Videoton: 301e (9,5% SHR), 18-49: 103e (11% SHR)
Vasárnap
M4 Forma-1: 532e (24,4% SHR), 18-49: 204e (27,1% SHR)
Duna Miss Fisher: 127e (4,2% SHR), 18-49: 8e (0,9% SHR)
RTL Cobra 11: 413e (12,6% SHR), 18-49: 126e (12,2% SHR)
TV2 A Nagy Duett: 980e (26,4% SHR), 18-49: 267e (21,8% SHR)
ATV Heti Napló: 200e (5,8% SHR), 18-49: n.a.
Duna Magyarország, szeretlek!: 226e (5,8% SHR), 18-49: 24e (1,8% SHR)
RTL Bazi nagy görög lagzi 2: 532e (13,1% SHR), 18-49: 197e (13,7% SHR)
ATV Esti Frizbi Hajdú Péterrel: 321e (8% SHR), 18-49: n.a.
Duna Kártyavár: 78e (1,9% SHR), 18-49: 4e (0,3% SHR)
Toplisták:
4+:
- A Nagy Duett: 980e
- Híradó (RTL): 751e
- Barátok közt: 740e
- Tények: 706e
- Éjjel-nappal Budapest: 645e
- 1 perc és nyersz!: 626e
- Vigyázat, gyerekkel vagyok!: 568e
- Fatmagül: 560e
- Bazi nagy görög lagzi 2: 532e
- Forma-1: 532e
18-49:
- A Nagy Duett: 267e
- Éjjel-nappal Budapest: 263e
- Barátok közt: 237e
- Forma-1: 204e
- Bazi nagy görög lagzi 2: 197e
- 1 perc és nyersz!: 181e
- Híradó (RTL): 177e
- Dr. Csont: 167e
- Vigyázat, gyerekkel vagyok!: 156e
- Tények: 150e
1 hozzászólás Ne habozz!
Én megint csak a kedvenc műsorom miatt írok hozzászólást, mert egyébként sajnos semmi sem érdekel itt.
1 perc és nyersz! 4×06: 520 374 (16,7%)
1 perc és nyersz! 4×07: 626 696 (18,9%)
1 perc és nyersz! 4×08: 578 468 (15,7%)
1 perc és nyersz! 4×09: 599 663 (18,1%)
1 perc és nyersz! 4×10: 527 470 (17,6%)
Érdekesen ingadozó tendencia, de azért remélem, hogy lesz ötödik évad. Addig viszont örülök annak, hogy az RTL Goldon ezt a műsort is ismételni fogják, bár nálam ismétlésben nem igazán működik a dolog, mert tudom, hogy mi volt a végkifejlet. Elveszik az izgalomfaktor. Épp ezért a 2015-ös évad szombati ismétlései miatt sem tudok annyira lelkesedni, de ezerszer inkább ezt nézném a csatornán, mint azokat, amik a 18-49-es lista második és harmadik helyén vannak.
Ide írd
Ezeket a HTML parancsokat használhatod:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Ennek a posztnak külön RSS feedje van a hozzászólásaihoz